9Z-4C Silage Chopping Machine er et mekanisk utstyr som brukes til å kutte ulike landbruksavlinger som grønne (tørre) maisstenger, risstenger og fôrvarer. Det er spesielt egnet for gårder med en avlskala på mindre enn 30 kuer eller mindre enn 100 sauer.
Produktets egenskaper:
Kompakt struktur og lett å flytte:
Stålstrukturramme: Laget av høy styrke stål, strukturen er robust og holdbar.
Små i størrelse og lett i vekt: Det er praktisk å flytte og lagre i gården.
Trygg og pålitelig:
Design av sikkerhetsenhet: Effektivt forhindrer forekomsten av knivbitt ulykker og sikrer sikkerheten til operatørene.
Bladene er laget av stål av høy kvalitet: Raffinert gjennom en spesiell prosess, er de ekstremt slitesterke og har en lang levetid.
Høy styrke bolter brukes: Koblingen er fast, og driften er stabil.
Forskjellige matcher kraftkilder:
Den kan matches med elektriske motorer, dieselmotorer og traktorer: Brukere kan velge en egnet strømkilde i henhold til den faktiske situasjonen, spesielt egnet for områder med mangel på strøm.
Enkelt å bruke og enkelt å vedlikeholde:
Girkassen til gressrullen er utstyrt med en universell kobling: Konstruksjonen er kompakt, driften er fleksibel, og det er enkelt å demontere og montere.
Hytta er laget av fortykket stålplater gjennom kontinuerlig sveising: Den er dannet av en integrert form, med et anti-forfalskning varemerke presset på den, som er vakker, sjenerøs og holdbar.
9Z-4C Silage Chopping Machine er godt mottatt i markedet. Med sin høye kostnadseffektivitet er den egnet for bruk i små og mellomstore gårder og familieavl. Prisen kan variere avhengig av forskjellige produsenter og salgskanaler.
9Z-4C Silage Chopping Machine er en pålitelig, enkel å bruke og lett å vedlikeholde landbruksmekanisk utstyr, som er av stor betydning for å forbedre utnyttelsesnivået av landbruksavlinger og fremme utviklingen av dyreholdningsindustrien.
og
Prosjektet | 9Z-4C type | 9Z-4C type (trailer type) | ||
Auxiliary makt | Strømforbruk (kW) | 5,5 til 7,5 | – – – – – | |
Elektriske maskiner | Hastighet (r / min) | 1440 av | – – – – – | |
eller dieselmotor | Drivesystem | Belt kjøring | Strøm utgang shaft | |
Hestekrefter (Hestekrefter | 12 - 15 | |||
Strømutgangshastighet (r / min) | – – – – – | 540 | ||
Traktor vedleggsform | – – – – – | Trailer til Rack | ||
Eksterne dimensjoner | Transportdimensjoner: lengde x bredde x høyde (mm) | 630 × 1010 × 1300 | ||
Bruk størrelse: lengde x bredde x høyde (mm) | 1740 × 1500 × 2275 | 2690 ×1210 ×2390 | ||
Total maskinvekt (kg) | 280 av | 340 av | ||
Beregnet hastighet på spindelen (r/min) | 800 av | 800 av | ||
Antall blader (stykker) | 4 Stykker | |||
Design antall nøkler for kraftoverføringsaksen | – – – – – | 6 av | ||
Triangulært belte | B1950 tre stykker | B1350 tre stykker | ||
Strukturell stil | Disken | – – – – – | ||
Innløpsbredde (mm) | 210 av | – – – – – | ||
Metoden for fôring | Axial Chain Automatisk fôring | – – – – – | ||
Rangerte fôringshastighet (r / min) | Gress ruller: 203, 343 | – – – – – | ||
Gress ruller: 156, 263 | ||||
Blade form av bevegelig blade | Arktisk | – – – – – | ||
Disk eller tromme diameter (mm) | Øyeblikk780 | – – – – – | ||
Blade lineær hastighet (m/s) | 32 poeng 7 poeng | – – – – – |
Prosjektet | Dataene | |
Produktivitet | Grønn halm (fuktighetsinnhold 60%) | ≥ 8 t/t |
(Gress kutt lengde 16mm, under kontinuerlig og jevn fôring forhold) | Tørr halm (fuktighetsinnhold på 20%) | ≥ 4 t/t |
Gress skjære lengde | 17,22,34,44 (mm) | |
Avsluttet materiale blåser avstand | 4 til 6 (m) |
Hot Tags: Kinesisk, kinesisk og tradisjonell , Modell 9Z-4C Silage Straw Chopper , produsenter, leverandører, fabrikk, pris